כדי להיות מועילים ומדוייקים, צריך להבין את מבנה הצרכן, למשל מערכת מיזוג.
כך שכשרוצים למצוא את ההתייעלות, צריך להתחשב במס' גורמים ולבדוק את המערכת בתנאי סביבה דומים ככל האפשר
אז - אי אפשר לסמוך רק על תשלום סופי לספק כהוכחה להתייעלות
? - איך בכל זאת בודקים
בהנחה - שלא היו שינויים בתפוסה או במערכות חוץ מאותה מערכת שהתייעלה
וכדי לדייק, ההשוואה צריכה להיות בתנאים כמה שיותר דומים, כאמור
ולכן כדאי להשוות בין תקופות שוות בשנה כאשר תנאי הטמפ‘ דומים כמה שיותר (מומלץ לוודא ממוצע טמפ‘ בשירות המטאורולוגי או להשתמש בכלי ניתוח מתקדמים או להשתמש בכלי מודולציה המפורטים בבלוג הזה)
בנוסף כמה שנבודד יותר את המערכת משאר המתקן - נוכל לקבל תמונה יותר מדויקת
לסיכום - אפשר וצריך לבצע מעקב לפני ההתייעלות וגם אחרי
דוגמה להשוואה
מבנה משרדים בחולון בו התקנו מערכת בקרת צ‘ילרים
ההשוואה מבוצעת ע“ס נתוני צריכה חשמלית + טרמית בתנאים כמה שיותר דומים
חודשים מאי - אוגוסט בשתי שנים - 24 ו- 25
ניכר חיסכון של בערך 20 - 25 אחוזים בעלות הצריכה!
וכן שיפור ניכר בטיפול ביחידות הקירור
דוגמה מוחשית מהשטח
הטבלאות מבוססות על מדידות
הסכום הסופי צבוע - לקצר תהליכים (גם הזמן יקר)
מאי - יוני 24
| מאי | יוני | |
| כמות קוט"ש | 58,890 | 65,250 |
| עלות החשמל | 21,047 | 33,305 |
| ממוצע חשמל | 0.36 | 0.5 |
| צריכת חשמל | 10,252 | 16,819 |
| צריכה בטון קירור | 11,290 | 17,387 |
| תשלום עבור האנרגיה | ₪ 12,983 | ₪ 19,995 |
| עלות החשמל | ₪ 3,664 | ₪ 8,585 |
| סה"כ לתשלום | ₪ 9,319 | ₪ 11,410 |
| סה"כ | ₪ 20,729 |
מאי - יוני 25
| מאי | יוני | |
| כמות קוט"ש | 53,805 | 60,795 |
| עלות החשמל | 20,670 | 32,524 |
| ממוצע חשמל | 0.4 | 0.5 |
| צריכת חשמל | 8,677 | 12,555 |
| צריכה בטון קירור | 9,032 | 12,944.5 |
| תשלום עבור האנרגיה | ₪ 10,387 | ₪ 14,886 |
| עלות החשמל | ₪ 3,333 | ₪ 6,717 |
| סה"כ לתשלום | ₪ 7,053.5 | ₪ 8,169.5 |
| סה"כ | ₪ 15,223 |
יולי אוגוסט 24
| יולי | אוגוסט | |
| כמות קוט"ש | 70650 | 83370 |
| עלות החשמל | 40774 | 48642 |
| ממוצע חשמל | 0.58 | 0.58 |
| צריכת חשמל | 26134 | 24287 |
| צריכה בטון קירור | 24220 | 22195.6 |
| תשלום עבור האנרגיה | 27853 | 25525 |
| עלות החשמל | 15082.5 | 14170 |
| סה"כ לתשלום | 12770.5 | 11355 |
| סה"כ | ₪ 24,125 |
יולי אוגוסט 25
| יולי | אוגוסט | |
| כמות קוט"ש | 64,410 | 77,760 |
| עלות החשמל | 38,756 | 47,109.5 |
| ממוצע חשמל | 0.6 | 0.6 |
| צריכת חשמל | 21,705 | 21,992 |
| צריכה בטון קירור | 20,659.6 | 20,970.5 |
| תשלום עבור האנרגיה | ₪ 23,758.6 | ₪ 24,116 |
| עלות החשמל | ₪ 13,060 | ₪ 13,323.5 |
| סה"כ לתשלום | ₪ 10,698.5 | ₪ 10,792.54 |
| סה"כ | ₪ 21,491 |
אמנם כמה אלפים בחודש
אך המצטבר השנתי משתלם ++ ביחס להשקעה